骨粗鬆症なんて怖くないTOPへ
カルシウムを多く含む食材
| 牛乳(200g) | 200mg |
| コーヒー牛乳(200g) | 120mg |
| プロセスチーズ(20g) | 120mg |
| 無糖ヨーグルト(100g) | 100mg |
| ソフトクリーム(100g) | 120mg |
| スキムミルク(10g) | 100mg |
| パルメザンチーズ(10g) | 100mg |
| うなぎの蒲焼(1串) | 185mg |
| 煮干し(10匹) | 345mg |
| ししゃも(1匹) | 43.5mg |
| いわしの生干し(1匹) | 20mg |
| しらす干し(10g) | 50mg |
| しじみ(20個) | 39mg |
| 乾燥ひじき(20g) | 315mg |
| 生わかめ(20g) | 20mg |
| 桜えび(10g) | 145mg |
| 小松菜(1株) | 132mg |
| チンゲンサイ(1株) | 150mg |
| えだまめ(50g) | 18mg |
| ほうれん草(1株) | 120mg |
| 大根の葉(1本分) | 300mg |
| 高菜漬け(100g) | 132mg |
| カブの葉(100g) | 163mg |
| 切り干し大根(50g) | 183mg |
| 納豆(1パック) | 28mg |
| 絹ごし豆腐(1丁) | 265mg |
| おから(100g) | 98mg |
| がんもどき(1枚) | 55mg |
| 油揚げ(1枚) | 170mg |
| きな粉(5g) | 14mg |
| いりごま(10g) | 110mg |
